Характеристики матрицы |
|
| Количество мегапикселов | 10.50 |
| Максимальный размер снимка | 3888x2592 |
| Физический размер | 22.2 х 14.8 мм |
| Чувствительность ISO | 100-1600 |
| Глубина цвета | 36 бит |
| Система понижения шумов | да |
Характеристики объектива |
|
| Тип сменных объективов | Canon EF/EF-S |
| Возможность ставить насадки | да |
| Ручная фокусировка | да |
| Брекетинг экспозиции | да |
| Выдержка | 30 - 1/4000 сек |
| Фокусное расстояние экв. 35 мм | |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Ручные настройки выдержки и диафрагмы | да |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
Видоискатель и экран |
|
| Видоискатель | зеркальный (TTL) |
| ЖК-экран | 230000 пикселов, 2.50 дюйм. |
| Поворотный экран | нет |
Видео и аудио |
|
| Запись видео | нет |
| Формат видео | |
| Возможность записи звука | нет |
Прочие характеристики |
|
| Скорость съёмки | 3 кадр./сек |
| Вспышка | встроенная, подавление эффекта красных глаз, башма |
| Дополнительные возможности | макросъёмка, крепление для штатива, таймер, Камера оснащается ультразвуковой системой очистки матрицы от пыли, процессором обработки изображения Digic II, а также функцией автоматического выключения ЖК дисплея, когда фотограф использует видоискатель. |
| Тип аккумулятора | свой собственный |
Размеры и вес Canon EOS 400D |
|
| Размеры | 127x94x65 мм |
| Вес | 514 г |

